宁夏农林科学院园艺研究所2024年第九批科研物资及设备采购项目成交公告
一、项目编号:NXHY-2024-018(招标文件编号:NXHY-2024-018)
二、项目名称:宁夏农林科学院园艺研究所2024年第九批科研物资及设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:银川凤悦科技服务有限公司
供应商地址:银川市金凤区福州北街东侧天地德科未来城二期28号住宅楼3单元1001室
中标(成交)金额:57.2(万元)
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌、型号规格 | 制造商 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能环保(是/否) | 节能环保证书编号及有效期 | 强制采购产品(是/否) | 强制采购产品证书编号及有效期 |
1 | 水溶肥 | 润禾丰、10kg | 宁夏润禾丰生物科技有限公司 | 7000 | 5吨 | 35000 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
2 | 碳基水溶肥 | 佰微生、20kg/桶 | 聊城百微生物技术有限公司 | 4800 | 6吨 | 28800 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
3 | 黄腐酸钾 | 乐普生、1kg/袋 | 乐普生天津农业科技有限公司 | 33400 | 1吨 | 33400 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
4 | 碳基水溶肥 | 佰微生、20kg/桶 | 聊城百微生物技术有限公司 | 4800 | 6吨 | 28800 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
5 | 生物有机肥 | 润禾丰、散装 | 宁夏润禾丰生物科技有限公司 | 319 | 200吨 | 63800 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
6 | 微生态制剂 | 鹏鹞联业、2kg/袋*10袋/箱 | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | 25000 | 0.8吨 | 20000 | 小型 | 否 | / | 否 | / |
7 | 中量元素水溶肥(叶面肥) | 润禾丰、500ml/瓶 | 宁夏润禾丰生物科技有限公司 | 70 | 80L | 5600 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
8 | 中量元素水溶肥(根施肥) | 润禾丰、4L/桶 | 宁夏润禾丰生物科技有限公司 | 35 | 1600L | 56000 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
9 | 多波长酶标仪 | 奥盛、FlexA-200 | 杭州奥盛仪器有限公司 | 139500 | 1台 | 139500 | 小型 | 否 | / | 否 | / |
10 | 碳基水溶肥 | 佰微生、20kg/桶 | 聊城百微生物技术有限公司 | 4800 | 12吨 | 57600 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
11 | 环境监测采集设备 | 芯棚到家、YZ-EM100 | 北京云智轩科技有限公司 | 4200 | 1个 | 4200 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
12 | 电子脉冲式主动蓄热系统 | 芯棚到家、YZ-EPATSS100 | 北京云智轩科技有限公司 | 2200 | 1个 | 2200 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
13 | 智能卷帘机止停器 | 芯棚到家、YZ-RAS100 | 北京云智轩科技有限公司 | 4650 | 2个 | 9300 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
14 | 空气温湿度传感器 | 芯棚到家、YZ-ATH100 | 北京云智轩科技有限公司 | 590 | 6个 | 3540 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
15 | 地温传感器 | 芯棚到家、YZ-STH100 | 北京云智轩科技有限公司 | 440 | 4个 | 1760 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
16 | 降温喷淋系统 | 芯棚到家、YZ-ASI100 | 北京云智轩科技有限公司 | 7200 | 1个 | 7200 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
17 | 羊粪 | 润禾丰、散装 | 宁夏润禾丰生物科技有限公司 | 248 | 100m³ | 24800 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
18 | 微生物菌肥 | 鹏鹞联业、40kg | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | 170 | 150袋 | 25500 | 小型 | 否 | / | 否 | / |
19 | 温室棚膜 | 欣美农业、kg | 盐城欣美农业有限公司 | 25 | 1000㎏ | 25000 | 微型 | 否 | / | 否 | / |
投标总报价大写:伍拾柒万贰仟元整;小写:572000.00元。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:梁亚平(组长)、张晶、黄小晶(采购人评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按成交金额的1.5%计取。
本项目代理费总金额:0.8580 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:宁夏农林科学院园艺研究所
地址:银川市金凤区黄河东路590号
联系人:袁文慧
联系方式:0951-8617677
2.采购代理机构信息
名称:宁夏玜珆招标代理有限责任公司
地址:银川市金凤区国贸新天地A座501-1室
联系人:王孟娇
联系方式:0951-8765680
3.项目联系方式
项目联系人:王孟娇
联系方式:0951-8765680
代理机构:宁夏玜珆招标代理有限责任公司
发布日期:2024年11月19日