
宁夏农林科学院园艺研究所2025年第二批科研物资采购项目成交公告
一、项目编号:SXBRT-2025-ZC017
二、项目名称:宁夏农林科学院园艺研究所2025年第二批科研物资采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:宁夏方宇农业科技有限公司
供应商地址:宁夏回族自治区吴忠市利通区古城镇清水湾15号楼2-101号营业房
中标(成交)金额:55.00万元
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地和制造商名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) | 中小企业中型/小型/微型 | 节能环保(是/否) | 强制采购产品(是/否) | 强制采购产品证书编号及有效期 |
1 | 长效尿素 | 东池 | 25kg/袋 | 云南、云南东池肥业有限公司 | 袋 | 200 | 15 | 3000 | 微型 | 否 | 否 | / |
2 | 硫酸钾 | 红狮 | 20kg/袋 | 山东、山东青上化工有限公司 | 袋 | 260 | 21 | 5460 | 中型 | 否 | 否 | / |
3 | 修土生根 | 爱福地 | 10kg/箱 | 山东、山东爱福地生物科技有限公司 | 箱 | 570 | 30 | 17100 | 小型 | 否 | 否 | / |
4 | 复合肥 | 长颖 | 40kg/袋 | 宁夏、宁夏长颖生物科技有限公司 | 袋 | 270 | 35 | 9450 | 微型 | 否 | 否 | / |
5 | 青花菜种苗 | 景沃佳禾 | 98穴/盘 | 宁夏、宁夏景沃佳禾农业科技有限公司 | 株 | 0.35 | 140000 | 49000 | 小型 | 否 | 否 | / |
6 | 生物有机肥 | 海格 | 40kg/袋 | 山东、山东海格生物工程有限公司 | 袋 | 130 | 50 | 6500 | 小型 | 否 | 否 | / |
7 | 水溶肥 | 海格 | 10kg/袋 | 山东、山东海格生物工程有限公司 | 袋 | 240 | 55 | 13200 | 小型 | 否 | 否 | / |
8 | 水溶肥 | 海格 | 5kg/袋 | 山东、山东海格生物工程有限公司 | 袋 | 120 | 40 | 4800 | 小型 | 否 | 否 | / |
9 | 节灌施肥材料 | 尚禹 | 套 | 宁夏、宁夏尚禹节水科技有限公司 | 套 | 1450 | 16 | 23200 | 小型 | 否 | 否 | / |
10 | 生物菌肥 | 海格 | 25Kg/袋 | 山东、山东海格生物工程有限公司 | 吨 | 5600 | 5 | 28000 | 小型 | 否 | 否 | / |
11 | 西瓜苗 | 景沃佳禾 | 50穴育苗盘 | 宁夏、宁夏景沃佳禾农业科技有限公司 | 株 | 0.7 | 15000 | 10500 | 小型 | 否 | 否 | / |
12 | 羊粪 | 绿农丰 | 物理状态粉末 | 宁夏、宁夏绿农丰农业 科技有限公司 | m3 | 200 | 90 | 18000 | 小型 | 否 | 否 | / |
13 | 磷酸二铵 | 三利 | 50kg/袋 | 云南、云南三利化工有限公司 | 吨 | 4300 | 3.5 | 15050 | 小型 | 否 | 否 | / |
14 | 磷钾复合肥 | 三利 | 40kg/袋 | 云南、云南三利化工有限公司 | 吨 | 3900 | 3.5 | 13650 | 小型 | 否 | 否 | / |
15 | 甜瓜苗 | 景沃佳禾 | 72穴 | 宁夏、宁夏景沃佳禾农业科技有限公司 | 株 | 0.7 | 20000 | 14000 | 小型 | 否 | 否 | / |
16 | 水溶性肥料 | 海格 | 25kg/袋 | 山东、山东海格生物工程有限公司 | 袋 | 380 | 45 | 17100 | 小型 | 否 | 否 | / |
17 | 水溶滴灌肥 | 海格 | 40Kg/袋 | 山东、山东海格生物工程有限公司 | 吨 | 6500 | 3.5 | 22750 | 小型 | 否 | 否 | / |
18 | 阿维噻虫嗪 | 亿嘉 | 200ml*30瓶/箱 | 山东、山东亿嘉农化有限公司 | 箱 | 4230 | 3 | 12690 | 小型 | 否 | 否 | / |
19 | 阿维螺虫酯 | 亿嘉 | 100ml*100瓶/箱 | 山东、山东亿嘉农化有限公司 | 箱 | 5500 | 2 | 11000 | 小型 | 否 | 否 | / |
20 | 醚菌酯 | 亿嘉 | 300ml*20瓶/箱 | 山东、山东亿嘉农化有限公司 | 箱 | 1400 | 2 | 2800 | 小型 | 否 | 否 | / |
21 | 腐殖酸复合肥 | 长颖 | 54% | 宁夏、宁夏长颖生物科技有限公司 | 吨 | 5000 | 6 | 30000 | 微型 | 否 | 否 | / |
22 | 滴灌肥 | 长颖 | 20kg | 宁夏、宁夏长颖生物科技有限公司 | 桶 | 200 | 92 | 18400 | 微型 | 否 | 否 | / |
23 | 番茄苗 | 景沃佳禾 | 98穴 | 宁夏、宁夏景沃佳禾农业科技有限公司 | 株 | 0.6 | 16000 | 9600 | 小型 | 否 | 否 | / |
24 | 黄瓜苗 | 景沃佳禾 | 98穴 | 宁夏、宁夏景沃佳禾农业科技有限公司 | 株 | 0.6 | 8000 | 4800 | 小型 | 否 | 否 | / |
25 | 西瓜苗 | 景沃佳禾 | 72穴 | 宁夏、宁夏景沃佳禾农业科技有限公司 | 株 | 0.6 | 8000 | 4800 | 小型 | 否 | 否 | / |
26 | 嫁接西瓜苗 | 景沃佳禾 | 72穴 | 宁夏、宁夏景沃佳禾农业科技有限公司 | 株 | 1 | 8000 | 8000 | 小型 | 否 | 否 | / |
27 | 嫁接番茄苗 | 景沃佳禾 | 98穴 | 宁夏、宁夏景沃佳禾农业科技有限公司 | 株 | 1.2 | 10000 | 12000 | 小型 | 否 | 否 | / |
28 | 嫁接黄瓜苗 | 景沃佳禾 | 98穴 | 宁夏、宁夏景沃佳禾农业科技有限公司 | 株 | 0.9 | 8000 | 7200 | 小型 | 否 | 否 | / |
29 | 沼液肥 | 海格 | 25kg/桶 | 山东、山东海格生物工程有限公司 | 桶 | 120 | 120 | 14400 | 小型 | 否 | 否 | / |
30 | 复合肥 | 长颖 | 25kg/袋 | 宁夏、宁夏长颖生物科技有限公司 | 袋 | 380 | 20 | 7600 | 微型 | 否 | 否 | / |
31 | 复合肥 | 长颖 | 25kg/袋 | 宁夏、宁夏长颖生物科技有限公司 | 袋 | 550 | 20 | 11000 | 微型 | 否 | 否 | / |
32 | 水溶肥 | 海格 | 25kg/袋 | 山东、山东海格生物工程有限公司 | 袋 | 550 | 20 | 11000 | 小型 | 否 | 否 | / |
33 | 柠条草粉 | 卿龙 | 宁夏、宁夏卿龙生物质能源开发有限公司 | 吨 | 1500 | 20 | 30000 | 微型 | 否 | 否 | / | |
34 | 平菇菌棒 | 欣荣和 | 宁夏、宁夏欣荣和食用菌有限公司 | 个 | 5 | 10000 | 50000 | 小型 | 否 | 否 | / | |
35 | 黄腐酸钾 | 兴诚益农 | 1kg/袋 | 宁夏、宁夏兴诚农林科技有限责任公司 | 吨 | 33400 | 0.5 | 16700 | 微型 | 否 | 否 | / |
36 | 有机肥 | 长颖 | 40kg/袋 | 宁夏、宁夏长颖生物科技有限公司 | 吨 | 1150 | 15 | 17250 | 微型 | 否 | 否 | / |
合计 | 人民币小写:550000.00元;大写:伍拾伍万元整; |
五、评审专家名单:
评审专家 :莫秀萍(组长)、汤会荣、王志强(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照本项目(成交)金额的1.5%计取。
本项目代理费总金额:8200元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其它补充事宜
1.公告发布媒体:本次成交公告在中国招标投标公共服务平台、中世e招电子交易平台、宁夏农林科学院网上同时发布。
2.如各当事人对以上结果有异议,可以在法律规定的时间内以书面形式向我公司提交质疑函,对逾期提交的,我公司将不予接收。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:宁夏农林科学院园艺研究所
地 址:银川市金凤区黄河东路590号
联系方式:0951-8617677
2、采购代理机构信息
名 称:陕西博锐特项目管理有限公司
地 址:银川市兴庆区绿地21城C区18号楼B座23层
联系方式:0951-7689114
3、项目联系方式
采购人项目联系人:袁文慧
电 话:0951-8617677
采购代理机构联系人:王清、孔玲
电话:0951-7689114 13619517248
代理机构: 陕西博锐特项目管理有限公司
发布日期: 2025年05月09日